Đèn Mercury-xenon L2482
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đèn Mercury xenon lamp L2482
công suất: 150 W, Dải phổ : 185 nm to 2000 nm
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Thắc mắc? Gọi ngay để được tư vấn
0388997707 Gọi ngay
Quick Comparison
Settings | Đèn Mercury-xenon L2482 remove | Nguồn UV LIGHTNINGCURE LC-L1V5 remove | Hamamatsu Current Output Type PMT Module H10721-01 remove | Hollow Cathode lamp L233 remove | Máy đo công suất UV Hamamatsu H12684 remove | Mini spectrometer C12880MA remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Đèn Mercury-xenon L2482 remove | Nguồn UV LIGHTNINGCURE LC-L1V5 remove | Hamamatsu Current Output Type PMT Module H10721-01 remove | Hollow Cathode lamp L233 remove | Máy đo công suất UV Hamamatsu H12684 remove | Mini spectrometer C12880MA remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 21.840.000 ₫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Đèn Mercury xenon lamp L2482 công suất: 150 W, Dải phổ : 185 nm to 2000 nm | Nguồn UV-LED spot light sources LIGHTNINGCURE LC-L1V5 Hãng sản xuất: Hamamatsu Photonics | Ống nhân quang PMT Hamamatsu H10721-01 | 8mm (185-850nm), Module PMT kiểu đầu ra dòng. | Đèn catốt rỗng (Hollow Cathode lamp - HCL) L233 là đèn phóng điện hơi kim loại được phát triển đặc biệt cho quang phổ hấp thụ nguyên tử. | Máy đo công suất UV H12684 được thiết kế để đo bức xạ và cường độ ánh sáng tích lũy phát ra từ các nguồn sáng UV-LED H12684-365, H12684-385, H12684-395, H12684-405 C12144 controller | C12880MA là quang phổ kế có độ nhạy cao, siêu nhỏ gọn (cỡ bằng đầu ngón tay) hỗ trợ vùng bước sóng dài (lên đến 850 nm). Có vỏ kín giúp cải thiện khả năng chống ẩm. Sản phẩm này phù hợp để tích hợp vào nhiều loại thiết bị đo dạc cầm tay. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Đèn Mercury xenon lamp L2482
công suất: 150 W, Dải phổ : 185 nm to 2000 nm
Tài liệu
| LIGHTNINGCURE LC-L1V5: UV-LED spot light sources
Hãng sản xuất : Hamamatsu Photonics
Thân máy nhỏ gọn cho phép lắp đặt vào không gian hẹp.
Với 4 đầu dẫn sáng nhưng đủ nhỏ để nằm gọn trong lòng bàn tay của bạn. Thiết bị cũng có thể được đặt tự do theo chiều dọc hoặc chiều ngang chỉ trong một không gian nhỏ.
Kích thước nhỏ gọn
Kích thước nằm trong lòng bàn tay, dễ dàng cài đặt
Tiêu thụ năng lượng thấp
Công suất tiêu thụ chỉ bằng 1/2 thiết bị tương đương của các hãng khác
Hỗ trợ giao thức điều khiển
Cho phép điều khiển nhiều thiết bị cùng với các thiết bị khác thông qua PC
Độ ổn định cao
Chức năng phản hồi độc đáo của nhà sản xuất Hamamatsu giúp giảm độ trôi ở giai đoạn chiếu sáng ban đầu, sao cho dao động đầu ra ánh sáng nằm trong khoảng ±5 % từ một điểm ngay sau khi chiếu sáng.
ỨNG DỤNGUV curing
Làm khô keo bằng tia cực tím (UV light)
Có thể áp dụng cho các lĩnh vực ứng dụng khác nhau như công nghiệp và y tế cho các thiết bị điện tử vì khả năng sinh nhiệt thấp gây ra ít hư hỏng hơn.
Small parts (camera etc.)gắn màn hình LCD và OLEDThiết bị y tế (hàn kim tiêm, đầu ống truyền y tế)Thiết bị chính xác (tai trợ thính)In UV/ phủ UV
Làm khô mực UV hoặc chất phủ UV bằng cách chiếu tia UV.
Cải thiện năng suất trong quy trình sản xuất vì nó cho phép làm khô ngay lập tức bằng công nghệ UV. So với phương pháp sấy nhiệt thông thường, chi phí có thể giảm và áp dụng cho nhiều chất liệu khác nhau như giấy, phim và gỗ.
Các mã hàng liên quan:L14310 / L14311 / C14052 series Catalogue sản phẩm | Sê-ri H10720 và H10721 là các modul ống nhân quang PMT vỏ kim loại và mạch cấp điện cao áp. PMT đóng gói kiểu TO-8 được sử dụng cho bộ tách sóng quang bán dẫn. Mặc dù có kích thước nhỏ gần bằng đi-ốt quang, nhưng PMT này mang lại có hệ số gain lớn, dải động rộng và tốc độ phản hồi cao.
Hãng sản xuất: Hamamatsu Photonics
Xuất xứ: Nhật Bản
Datasheet
| Đèn catốt rỗng (Hollow Cathode lamp - HCL) L233 là đèn phóng điện hơi kim loại được phát triển đặc biệt cho quang phổ hấp thụ nguyên tử.
Datasheet
| Máy đo công suất UV H12684 được thiết kế để đo bức xạ và cường độ ánh sáng tích lũy phát ra từ các nguồn sáng UV-LED.
Cảm biến có khả năng đo ánh sáng tia cực tím cường độ cao nhưng vẫn giảm độ nhạy ở mức tối thiểu ngay cả khi tiếp xúc với tia cực tím cường độ cao, cho phép đo đáng tin cậy với khả năng tái tạo cao.
Máy đo dạng cầm tay có cả cổng RS-232C và USB 2.0 để điều khiển từ xa từ PC
Tính năng
Kích thước (mm)Sensor Head H12684 Series + Controller C12144![]() | Quang phổ siêu nhỏ gọn, có kích thước bằng đầu ngón tay hỗ trợ độ nhạy cao và vùng bước sóng dài.
C12880MA là quang phổ kế có độ nhạy cao của hãng HAMAMATSU PHOTONICS, siêu nhỏ gọn (cỡ bằng đầu ngón tay) hỗ trợ vùng bước sóng dài (lên đến 850 nm). Có vỏ kín giúp cải thiện khả năng chống ẩm. Sản phẩm này phù hợp để tích hợp vào nhiều loại thiết bị đo dạc cầm tay.
Thông số:
- Fingertip size: 20.1 × 12.5 × 10.1 mm
- Weight: 5 g
- Spectral response range: 340 to 850 nm
- High sensitivity
- Spectral resolution: 15 nm max.
- Trigger-compatible
- Hermetic package: High reliability against humidity
- For integration into mobile measurement equipment
- Wavelength conversion factor is listed on test result sheet.
Video demo C12880MA
Đo màu sắc
Một mô-đun demo có tích hợp máy quang phổ mini Dòng Micro đã được sử dụng để đo phổ của mẫu màu. Do dòng Micro có kích thước nhỏ nên nó có thể được gắn trên nhiều thiết bị đo màu khác nhau như điều chỉnh màu của máy in màu và điều chỉnh độ sáng của đèn LED.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.