Hamamatsu Current Output Type PMT Module H10721-01
21.840.000 ₫
Ống nhân quang PMT Hamamatsu H10721-01 | 8mm (185-850nm), Module PMT kiểu đầu ra dòng.
In Stock
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Thắc mắc? Gọi ngay để được tư vấn
0388997707 Gọi ngay
Description
Sê-ri H10720 và H10721 là các modul ống nhân quang PMT vỏ kim loại và mạch cấp điện cao áp. PMT đóng gói kiểu TO-8 được sử dụng cho bộ tách sóng quang bán dẫn. Mặc dù có kích thước nhỏ gần bằng đi-ốt quang, nhưng PMT này mang lại có hệ số gain lớn, dải động rộng và tốc độ phản hồi cao.
Hãng sản xuất: Hamamatsu Photonics
Xuất xứ: Nhật Bản
Photocathode Area Shape | Round |
Photocathode Area Size | Dia.8 mm |
Wavelength (Short) | 230 nm |
Wavelength (Long) | 870 nm |
Wavelength (Peak) | 400 nm |
Dimension (W x H x D) | 50.0 x 22.0 x 22.0 mm |
Input Voltage | +2.8 to +5.5 V |
Max. Input Voltage | 5.5 V |
Max. Input Current | 2.7 mA |
Max. Output Signal Current | 100 μA |
Max. Control Voltage | +1.1 (Input impedance 1 M-ohm) V |
Recommended Control Voltage Adjustment Range | +0.5 to +1.1 (Input impedance 1 M-ohm) V |
[Cathode] Luminous Sensitivity Min. | 100 μA/lm |
[Cathode] Luminous Sensitivity Typ. | 200 μA/lm |
[Cathode] Red/White Ratio Typ. | 0.2 |
[Cathode] Radiant Sensitivity Typ. | 77 mA/W |
[Anode] Luminous Sensitivity Min | 100 A/lm |
[Anode] Luminous Sensitivity Typ. | 400 A/lm |
[Anode] Radiant Sensitivity Typ. | 1.5 x 105 A/W |
[Anode] Dark Current (after 30min.) Typ. | 1 nA |
[Anode] Dark Current (after 30min.) Max. | 10 nA |
[Time Response] Rise Time Typ. | 0.57 ns |
Ripple Noise (peak to peak) Max. | 0.1 mV |
Settling Time Max. | 10 s |
Operating Ambient Temperature | +5 to +50 ℃ |
Storage Temperature | -20 to +50 ℃ |
Weight | 80 g |
Quick Comparison
Settings | Hamamatsu Current Output Type PMT Module H10721-01 remove | Đèn Mercury-xenon L2482 remove | Hollow Cathode lamp L233 remove | Mini spectrometer C12880MA remove | Máy đo công suất UV Hamamatsu H12684 remove | Máy đo công suất UV Hamamatsu C9536/H9535 series remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hamamatsu Current Output Type PMT Module H10721-01 remove | Đèn Mercury-xenon L2482 remove | Hollow Cathode lamp L233 remove | Mini spectrometer C12880MA remove | Máy đo công suất UV Hamamatsu H12684 remove | Máy đo công suất UV Hamamatsu C9536/H9535 series remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 21.840.000 ₫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ống nhân quang PMT Hamamatsu H10721-01 | 8mm (185-850nm), Module PMT kiểu đầu ra dòng. | Đèn Mercury xenon lamp L2482 công suất: 150 W, Dải phổ : 185 nm to 2000 nm | Đèn catốt rỗng (Hollow Cathode lamp - HCL) L233 là đèn phóng điện hơi kim loại được phát triển đặc biệt cho quang phổ hấp thụ nguyên tử. | C12880MA là quang phổ kế có độ nhạy cao, siêu nhỏ gọn (cỡ bằng đầu ngón tay) hỗ trợ vùng bước sóng dài (lên đến 850 nm). Có vỏ kín giúp cải thiện khả năng chống ẩm. Sản phẩm này phù hợp để tích hợp vào nhiều loại thiết bị đo dạc cầm tay. | Máy đo công suất UV H12684 được thiết kế để đo bức xạ và cường độ ánh sáng tích lũy phát ra từ các nguồn sáng UV-LED H12684-365, H12684-385, H12684-395, H12684-405 C12144 controller | Sê-ri C9536/H9535 là máy đo công suất tia cực tím (UV) đo trực tiếp ánh sáng tia cực tím ở các bước sóng cụ thể. H9535 (đầu cảm biến) sử dụng cảm biến UV (phototube) đảm bảo đo UV ổn định trong thời gian dài hoạt động và được hiệu chuẩn kết hợp với C9536 (bộ điều khiển) dựa trên các tiêu chuẩn của Nhật Bản. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Sê-ri H10720 và H10721 là các modul ống nhân quang PMT vỏ kim loại và mạch cấp điện cao áp. PMT đóng gói kiểu TO-8 được sử dụng cho bộ tách sóng quang bán dẫn. Mặc dù có kích thước nhỏ gần bằng đi-ốt quang, nhưng PMT này mang lại có hệ số gain lớn, dải động rộng và tốc độ phản hồi cao.
Hãng sản xuất: Hamamatsu Photonics
Xuất xứ: Nhật Bản
Datasheet
| Đèn Mercury xenon lamp L2482
công suất: 150 W, Dải phổ : 185 nm to 2000 nm
Tài liệu
| Đèn catốt rỗng (Hollow Cathode lamp - HCL) L233 là đèn phóng điện hơi kim loại được phát triển đặc biệt cho quang phổ hấp thụ nguyên tử.
Datasheet
| Quang phổ siêu nhỏ gọn, có kích thước bằng đầu ngón tay hỗ trợ độ nhạy cao và vùng bước sóng dài.
C12880MA là quang phổ kế có độ nhạy cao của hãng HAMAMATSU PHOTONICS, siêu nhỏ gọn (cỡ bằng đầu ngón tay) hỗ trợ vùng bước sóng dài (lên đến 850 nm). Có vỏ kín giúp cải thiện khả năng chống ẩm. Sản phẩm này phù hợp để tích hợp vào nhiều loại thiết bị đo dạc cầm tay.
Thông số:
- Fingertip size: 20.1 × 12.5 × 10.1 mm
- Weight: 5 g
- Spectral response range: 340 to 850 nm
- High sensitivity
- Spectral resolution: 15 nm max.
- Trigger-compatible
- Hermetic package: High reliability against humidity
- For integration into mobile measurement equipment
- Wavelength conversion factor is listed on test result sheet.
Video demo C12880MA
Đo màu sắc
Một mô-đun demo có tích hợp máy quang phổ mini Dòng Micro đã được sử dụng để đo phổ của mẫu màu. Do dòng Micro có kích thước nhỏ nên nó có thể được gắn trên nhiều thiết bị đo màu khác nhau như điều chỉnh màu của máy in màu và điều chỉnh độ sáng của đèn LED.
| Máy đo công suất UV H12684 được thiết kế để đo bức xạ và cường độ ánh sáng tích lũy phát ra từ các nguồn sáng UV-LED.
Cảm biến có khả năng đo ánh sáng tia cực tím cường độ cao nhưng vẫn giảm độ nhạy ở mức tối thiểu ngay cả khi tiếp xúc với tia cực tím cường độ cao, cho phép đo đáng tin cậy với khả năng tái tạo cao.
Máy đo dạng cầm tay có cả cổng RS-232C và USB 2.0 để điều khiển từ xa từ PC
Tính năng
Kích thước (mm)Sensor Head H12684 Series + Controller C12144![]() | Sê-ri C9536/H9535 là máy đo công suất tia cực tím (UV) đo trực tiếp ánh sáng tia cực tím ở các bước sóng cụ thể.
H9535 (đầu cảm biến) sử dụng cảm biến UV (phototube) đảm bảo đo UV ổn định trong thời gian dài hoạt động và được hiệu chuẩn kết hợp với C9536 (bộ điều khiển) dựa trên các tiêu chuẩn của Nhật Bản.
Đầu cảm biến có thể tháo rời chứa pin sạc để phát hiện tia UV và bộ nhớ dữ liệu, cho phép đo từ xa chẳng hạn như trên băng tải hoặc ở những vị trí khó đi dây cáp.
Ngoài điều khiển qua giao thức RS-232C, còn có điều khiển thông qua analog để ghi trên bộ ghi dữ liệu, v.v.
TÍNH NĂNG
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.